分光色差计CR-10技术参数
| 产品名称 | CR-10分光色差计 | 
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) | 
| 测量结构 | SCI包括镜面反射光 | 
| 符合标准 | CIE NO.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | 
| 测量重复性* | 0.05 | 
| 台间差** | ΔE*ab≤0.4 | 
| 显示精度 | 0.01 | 
| 测量/照明口径*** | 单口径:Φ8mm/Φ10mm平台 | 
| 测量指标 | CIE-Lab,CIE-LCh,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),沾色牢度,变色牢度等(部分指标通过上位机实现) | 
| 光源条件 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 | 
| 显示 | 样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 | 
| 照明光源 | 组合全光谱LED光源 | 
| 测量定位方式 | 稳定片、目视 | 
| 校准 | 智能自动校准(接触式) | 
| 准确性保证 | 计量合格 | 
| 视场角 | 2°,10° | 
| 积分球直径 | 40mm | 
| 感应器 | 大面积硅光电二极管阵列(双列20组) | 
| 测量波长范围 | 400-700nm | 
| 测定范围 | L:0-200 | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | 
| 测量时间 | 约1秒 | 
| 尺寸 | 长X宽X高=114X70X208mm | 
| 重量 | 约435g(不含校正座) | 
| 电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8500次 | 
| 照明光源寿命 | 10年大于150万次测量 | 
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | 
| 接口 | USB | 
| 存储数据 | 标样500条,试样10000条; PC海量存储 | 
| 软件支持 | Windows | 
| 语言 | 简体中文,English,繁体中文 | 
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | 
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | 
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、校正盒、保护盖、腕带、测量口径 | 
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 | 
| 备注 | *白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差; **BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值; ***照明口径为仪器实际口径开口大小; 以上参数如有更改,恕不另行通知。  | 
            
 
 
 
 
 


 地址: 广州市增城区荔湖街道新城大道400号低碳总部园B33栋6、7、8层
 电话:020-82880288 
 
 