色差仪的光学结构选择与应用
D/8色差仪:这种色差仪使用漫射照明和8°方向接收的测量原理。它通常配备有积分球,能够提供均匀的照明..
查看详情>>
高精度便携式分光测色计是日本品牌生产的一款米黄色便携式受光系统为8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)等色差测量专用的型号为CM-700d多口径色差仪,他的光学结构D/8,积分球尺寸40mm波长范围400nm~700nm、标准偏差ΔE*ab0.04以内,尺寸73....
高精度便携式分光测色计是日本品牌生产的一款米黄色便携式受光系统为8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)等色差测量专用的型号为CM-700d多口径色差仪,他的光学结构D/8,积分球尺寸40mm波长范围400 nm~700 nm、标准偏差ΔE*ab 0.04以内,尺寸73x 211.5x 107mm,重量550g。
高精度便携式分光测色计的生产厂家是日本品牌。
高精度便携式分光测色计精度为ΔE*ab 0.1 以内,观测光源为D65,测量光源为脉冲氙灯。
¥8.50万
型号 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系统 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C) | |
传感器 | 硅光二极管阵列(双列36组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
积分球尺寸 | Φ40mm | |
测量波长范围 | 400 nm~700 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10nm | |
反射率测量范围 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 | |
最小测量间隔 | 约2秒(SCI或SCE模式) | |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d仅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) USAV: Ø2.4mm/Ø3mm(CM-700d-U) |
|
重复性 | 光谱反射率:标准偏差小于0.1%,色度值:标准偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次 |
|
器间差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板 |
|
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文 | |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间/色度指标 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及这些色空间的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光泽度 ∆E*ab (CIE1976),∆E*94 (CIE1994),∆E00 (CIE2000),CMC (l:c) |
|
内存 | 4,000组,标准色数据:1,000组 | |
端口 | USB1.1;蓝牙®标准版1.2* | |
电源 | 可充电镍氢电池(×4),电源适配器AC-A305 | |
操作温湿度范围 | 5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 约550g(不含白色校正板及电池) | |
标准配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目标罩(含稳定片)CM-A178 Φ8mm目标罩(不含稳定片)CM-A180 Φ3mm目标罩(含稳定片)CM-A179 Φ3mm目标罩(不含稳定片)CM-A181 电源适配器AC-A305,腕带USB连接线IF-A17,5号电池×4 |
|
可选配件 | Φ8mm目标罩(含玻璃镜片)CM-A183 替换用防尘罩(聚烯烃)CM-A186 粉末测试装置CM-A184 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防尘套件CM-A185 外箱CM-A176 |
上一页 :台式分光色差仪品牌,价格,厂家怎么样?
下一页 :便携式分光测色仪品牌,价格,厂家怎么样?